Recomienda este artículo a tus amigos:
Growing Business Intelligence: An Agile Approach to Leveraging Data & Analytics for Maximum Business Value Larry Burns
Growing Business Intelligence: An Agile Approach to Leveraging Data & Analytics for Maximum Business Value
Larry Burns
210 pages
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 1 de octubre de 2016 |
| ISBN13 | 9781634621472 |
| Editores | Technics Publications LLC |
| Páginas | 210 |
| Dimensiones | 236 × 194 × 16 mm · 404 g |
| Lengua | Inglés |
Los regalos de Navidad se podrán canjear hasta el 31 de enero