Recomienda este artículo a tus amigos:
DSP for MATLAB™ and LabVIEW™ II: Discrete Frequency Transforms - Synthesis Lectures on Signal Processing Forester W. Isen
DSP for MATLAB™ and LabVIEW™ II: Discrete Frequency Transforms - Synthesis Lectures on Signal Processing
Forester W. Isen
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 15 de diciembre de 2008 |
| ISBN13 | 9783031014017 |
| Editores | Springer International Publishing AG |
| Páginas | 217 |
| Dimensiones | 150 × 220 × 10 mm · 449 g |
| Lengua | Inglés |
Los regalos de Navidad se podrán canjear hasta el 31 de enero