Recomienda este artículo a tus amigos:
Practical Data Science with Hadoop and Spark: Designing and Building Effective Analytics at Scale Ofer Mendelevitch
Practical Data Science with Hadoop and Spark: Designing and Building Effective Analytics at Scale
Ofer Mendelevitch
256 pages
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 13 de febrero de 2017 |
| ISBN13 | 9780134024141 |
| Editores | Pearson Education (US) |
| Páginas | 256 |
| Dimensiones | 232 × 179 × 16 mm · 444 g |
| Lengua | Inglés |
Los regalos de Navidad se podrán canjear hasta el 31 de enero