Recomienda este artículo a tus amigos:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision Reinhard Klette
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision
Reinhard Klette
Offering a scientific foundation for performance characterization of computer vision methods, this book gives an overview of methodologies of comparative assessment of algorithms and presents evaluation approaches for a variety of computer vision applications.
333 pages, biography
| Medios de comunicación | Libros Hardcover Book (Libro con lomo y cubierta duros) |
| Publicado | 31 de agosto de 2000 |
| ISBN13 | 9780792363743 |
| Editores | Kluwer Academic Publishers |
| Páginas | 333 |
| Dimensiones | 156 × 234 × 19 mm · 644 g |
| Editor | Klette, Reinhard |
| Editor | Stiehl, H. Siegfried (Cognitive Systems Research Group, Dept. of Computer Science, University of Hamburg, Germany) |
| Editor | Viergever, Max A. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
| Editor | Vincken, Koen L. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
Mas por Reinhard Klette
Mostrar todoVer todo de Reinhard Klette ( Ej. Paperback Book y Hardcover Book )
Los regalos de Navidad se podrán canjear hasta el 31 de enero