Recomienda este artículo a tus amigos:
Adjoint Sensitivity Analysis of High Frequency Structures with MATLAB (R) - Electromagnetic Waves Mohamed Bakr
Adjoint Sensitivity Analysis of High Frequency Structures with MATLAB (R) - Electromagnetic Waves
Mohamed Bakr
280 pages
| Medios de comunicación | Libros Hardcover Book (Libro con lomo y cubierta duros) |
| Publicado | 24 de marzo de 2017 |
| ISBN13 | 9781613532317 |
| Editores | SciTech Publishing Inc |
| Páginas | 280 |
| Dimensiones | 242 × 162 × 23 mm · 566 g |
| Lengua | Inglés |
Los regalos de Navidad se podrán canjear hasta el 31 de enero