Recomienda este artículo a tus amigos:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision Reinhard Klette 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2000 edition
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision
Reinhard Klette
336 pages, biography
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 15 de diciembre de 2010 |
| ISBN13 | 9789048154876 |
| Editores | Springer |
| Páginas | 336 |
| Dimensiones | 156 × 234 × 17 mm · 471 g |
| Editor | Klette, Reinhard |
| Editor | Stiehl, H. Siegfried (Cognitive Systems Research Group, Dept. of Computer Science, University of Hamburg, Germany) |
| Editor | Viergever, Max A. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
| Editor | Vincken, Koen L. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
Mas por Reinhard Klette
Mostrar todoVer todo de Reinhard Klette ( Ej. Paperback Book y Hardcover Book )
Los regalos de Navidad se podrán canjear hasta el 31 de enero